Modell | Bauwagen 154222-24 PF 30 | Bauwagen 184222-24 PF 30 |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 1500 kg | 1800 kg |
Nutzlast | 493 kg | 780 kg |
Länge (innen) | 4195 mm | 4195 mm |
Länge (gesamt) | 5645 mm | 5645 mm |
Breite (innen) | 2130 mm | 2130 mm |
Breite (gesamt) | 2200 mm | 2200 mm |
Höhe (innen) | 2280 mm | 2280 mm |
Höhe (gesamt) | 2905 mm | 2980 mm |
Modell | Bauwagen 204222-24 PF 30 | Bauwagen 254222-24 PF 30 |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 2000 kg | 2500 kg |
Nutzlast | 927 kg | 1427 kg |
Länge (innen) | 4195 mm | 4195 mm |
Länge (gesamt) | 5645 mm | 5645 mm |
Breite (innen) | 2130 mm | 2130 mm |
Breite (gesamt) | 2200 mm | 2200 mm |
Höhe (innen) | 2280 mm | 2280 mm |
Höhe (gesamt) | 2905 mm | 2905 mm |
Massives Fahrgestell mit V-Zugdeichsel im Tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
Bodenplatte 18 mm stark
Seitenwände Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
Abschließbare Einstiegstüre hinten
Stützrad und Bauwagenstützen