Modell | Senko 303016 | Senko 353016 |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 2260 kg | 2740 kg |
Länge (innen) | 3000 mm | 3000 mm |
Länge (gesamt) | 4750 mm | 4750 mm |
Breite (innen) | 1600 mm | 1600 mm |
Breite (gesamt) | 2230 mm | 2230 mm |
Höhe (innen) | 270 mm | 270 mm |
Höhe (gesamt) | 1740 mm | 1740 mm |
Modell | Senko 303718 | 353718 |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 2140 kg | 2620 kg |
Länge (innen) | 3750 mm | 3750 mm |
Länge (gesamt) | 5500 mm | 5500 mm |
Breite (innen) | 1850 mm | 1850 mm |
Breite (gesamt) | 2480 mm | 2480 mm |
Höhe (innen) | 270 mm | 270 mm |
Höhe (gesamt) | 1740 mm | 1740 mm |
V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus tauchbad feuerverzinktem Stahl
Hinten mit tauchbad feuerverzinkter Überfahrwand mit Gasfederunterstützung, ca. 1240 mm hoch
10/12 Stück Zurrbügel im Außenrahmen montiert, Zugkraft 800 kg pro Bügel, Dekra geprüft
Hydraulische Absenkachsen mit Handpumpe
Stützrad vollautomatisch
Stahl-Kotflügel, automatisch öffnend uns schliessend während des Absenkvorganges
Beleuchtung seitlich montiert