Modell | HKN 203218-20 PF30 | HK 253218-20 PF30 |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 2000 kg | 2500 kg |
Nutzlast | 1167 kg | 1167 kg |
Länge (innen) | 3185 mm | 3185 mm |
Länge (gesamt) | 4625 mm | 4625 mm |
Breite (innen) | 1730 mm | 1730 mm |
Breite (gesamt) | 1810 mm | 1810 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2600 mm | 2735 mm |
Modell | HKN 253218-20 PF30 | HK 303218-20 PF30 | HKN 303218-20 PF30 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 1667 kg | 2167 kg | 2167 kg |
Länge (innen) | 3185 mm | 3185 mm | 3185 mm |
Länge (gesamt) | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm |
Breite (innen) | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
Breite (gesamt) | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2600 mm | 2735 mm | 2600 mm |
Modell | HK 353218-20 PF30 | HKN 353218-20 PF30 |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 2605 kg | 2615 kg |
Länge (innen) | 3185 mm | 3185 mm |
Länge (gesamt) | 4675 mm | 4675 mm |
Breite (innen) | 1730 mm | 1730 mm |
Breite (gesamt) | 1810 mm | 1810 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2730 mm | 2635 mm |
Modell | HKN 203221-20 PF30 | HK 253221-20 PF30 |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 2000 kg | 2500 kg |
Nutzlast | 1130 kg | 1620 kg |
Länge (innen) | 3185 mm | 3185 mm |
Länge (gesamt) | 4625 mm | 4625 mm |
Breite (innen) | 2030 mm | 2030 mm |
Breite (gesamt) | 2110 mm | 2110 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2660 mm | 2735 mm |
Modell | HKN 253221-20 PF30 | HK 303221-20 PF30 | HKN 303221-20 PF30 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 2500 kg | 3000 kg | 3000 kg |
Nutzlast | 1630 kg | 2113 kg | 2113 kg |
Länge (innen) | 3185 mm | 3185 mm | 3185 mm |
Länge (gesamt) | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm |
Breite (innen) | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm |
Breite (gesamt) | 2110 mm | 2110 mm | 2110 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2600 mm | 2735 mm | 2600 mm |
Modell | HK 353221-20 PF30 | HKN 353221-20 PF30 |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 2550 kg | 2560 kg |
Länge (innen) | 3185 mm | 3185 mm |
Länge (gesamt) | 4675 mm | 4675 mm |
Breite (innen) | 2030 mm | 2030 mm |
Breite (gesamt) | 2110 mm | 2110 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2730 mm | 2600 mm |
Modell | HK 254218-20 PF30 | HKN 254218-20 PF30 | HK 304218-20 PF30 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg |
Nutzlast | 1585 kg | 1595 kg | 2085 kg |
Länge (innen) | 4185 mm | 4185 mm | 4185 mm |
Länge (gesamt) | 5635 mm | 5635 mm | 5635 mm |
Breite (innen) | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
Breite (gesamt) | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2735 mm | 2600 mm | 2735 mm |
Modell | HKN 304218-20 PF30 | HK 304218-20 PF30 | HKN 354218-20 PF30 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 2095 kg | 2495 kg | 2510 kg |
Länge (innen) | 4185 mm | 4185 mm | 4185 mm |
Länge (gesamt) | 5635 mm | 5675 mm | 5675 mm |
Breite (innen) | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
Breite (gesamt) | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2600 mm | 2730 mm | 2600 mm |
Modell | HK 254221-20 PF30 | HKN 254221-20 PF30 | HK 304221-20 PF30 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg |
Nutzlast | 1465 kg | 1499 kg | 1965 kg |
Länge (innen) | 4185 mm | 4185 mm | 4185 mm |
Länge (gesamt) | 5635 mm | 5635 mm | 5635 mm |
Breite (innen) | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm |
Breite (gesamt) | 2110 mm | 2110 mm | 2110 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2735 mm | 2600 mm | 2735 mm |
Modell | HKN 304221-20 PF30 | HK 354221-20 PF30 | HKN 354221-20 PF30 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 1975 kg | 2380 kg | 2390 kg |
Länge (innen) | 4185 mm | 4185 mm | 4185 mm |
Länge (gesamt) | 5635 mm | 5675 mm | 5675 mm |
Breite (innen) | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm |
Breite (gesamt) | 2110 mm | 2110 mm | 2110 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2600 mm | 2730 mm | 2600 mm |
Modell | HK 255221-20 PF30 | HKN 255221-20 PF30 | HK 305221-20 PF30 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg |
Nutzlast | 1365 kg | 1306 kg | 1865 kg |
Länge (innen) | 5185 mm | 5185 mm | 5185 mm |
Länge (gesamt) | 6635 mm | 6635 mm | 6635 mm |
Breite (innen) | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm |
Breite (gesamt) | 2110 mm | 2110 mm | 2110 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2735 mm | 2600 mm | 2735 mm |
Modell | HKN 305221-20 PF30 | HK 355221-20 PF30 | HKN 355221-20 PF30 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 1875 kg | 2180 kg | 2190 kg |
Länge (innen) | 5185 mm | 5185 mm | 5185 mm |
Länge (gesamt) | 6635 mm | 6675 mm | 6675 mm |
Breite (innen) | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm |
Breite (gesamt) | 2110 mm | 2110 mm | 2110 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2600 mm | 2735 mm | 2600 mm |
Modell | HK 255225-20 PF30 | HKN 255225-20 PF30 | HK 305225-20 PF30 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg |
Nutzlast | 1125 kg | 1135 kg | 1625 kg |
Länge (innen) | 5185 mm | 5185 mm | 5185 mm |
Länge (gesamt) | 6915 mm | 6915 mm | 6915 mm |
Breite (innen) | 2430 mm | 2430 mm | 2430 mm |
Breite (gesamt) | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2740 mm | 2600 mm | 2740 mm |
Modell | HKN 305225-20 PF30 | HK 355225-20 PF30 | HKN 355225-20 PF30 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 1635 kg | 2010 kg | 2010 kg |
Länge (innen) | 5185 mm | 5185 mm | 5185 mm |
Länge (gesamt) | 6915 mm | 6955 mm | 6955 mm |
Breite (innen) | 2430 mm | 2430 mm | 2430 mm |
Breite (gesamt) | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2600 mm | 2740 mm | 2600 mm |
Modell | HK 256221-20 PF30 | HKN 256221-20 PF30 | HK 306221-20 PF30 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg |
Nutzlast | 1100 kg | 1100 kg | 1600 kg |
Länge (innen) | 6185 mm | 6185 mm | 6185 mm |
Länge (gesamt) | 7635 mm | 7635 mm | 7635 mm |
Breite (innen) | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm |
Breite (gesamt) | 2110 mm | 2110 mm | 2110 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2735 mm | 2600 mm | 2735 mm |
Modell | HKN 306221-20 PF30 | HK 356221-20 PF30 | HKN 356221-20 PF30 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 1610 kg | 2010 kg | 2020 kg |
Länge (innen) | 6185 mm | 6185 mm | 6185 mm |
Länge (gesamt) | 7635 mm | 7635 mm | 7635 mm |
Breite (innen) | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm |
Breite (gesamt) | 2110 mm | 2110 mm | 2110 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2600 mm | 2730 mm | 2600 mm |
Modell | HK 256225-20 PF30 | HKN 256225-20 PF30 | HK 306225-20 PF30 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg |
Nutzlast | 945 kg | 955 kg | 1445 kg |
Länge (innen) | 6185 mm | 6185 mm | 6185 mm |
Länge (gesamt) | 7915 mm | 7915 mm mm | 7915 mm |
Breite (innen) | 2430 mm | 2430 mm | 2430 mm |
Breite (gesamt) | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2740 mm | 2600 mm | 2740 mm |
Modell | HKN 306225-20 PF30 | HK 356225-20 PF30 | HKN 356225-20 PF30 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 1455 kg | 1694 kg | 1885 kg |
Länge (innen) | 6185 mm | 6185 mm | 6185 mm |
Länge (gesamt) | 7915 mm | 7955 mm mm | 7955 mm |
Breite (innen) | 2430 mm | 2430 mm | 2430 mm |
Breite (gesamt) | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2600 mm | 2740 mm | 2600 mm |
V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
Bodenplatte 18 mm stark
Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
Doppelflügeltüre hinten
Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
Automatikstützrad
LED Innenbeleuchtung
Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten