Modell | HS 253016 | HS 303016 | HS 353016 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 1850 kg | 2340 kg | 2340 kg |
Länge (innen) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Länge (gesamt) | 4960 mm | 4960 mm | 4960 mm |
Breite (innen) | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
Breite (gesamt) | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Höhe (innen) | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
Höhe (gesamt) | 2015 mm | 2015 mm | 2020 mm |
Modell | HS 253718 | HS 303718 | HS 353718 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 1760 kg | 2250 kg | 2680 kg |
Länge (innen) | 3750 mm | 3750 mm | 3750 mm |
Länge (gesamt) | 5710 mm | 5710 mm | 5710 mm |
Breite (innen) | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
Breite (gesamt) | 2453 mm | 2453 mm | 2453 mm |
Höhe (innen) | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
Höhe (gesamt) | 2015 mm | 2015 mm | 2020 mm |
Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbad feuerverzinkt
Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen
Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar) bei 3000 mm und 14 Stück (7 Paar) bei 3750 mm Kastenlänge, Zugkraft 1000 kg pro Zurring
Stützrad
Begehbare Stahl-Kotflügel, die mit den Bordwänden abschließen