Modell | HK 752513-15P FlexZurr | HK 132513-15P FlexZurr | HK 152513-15P FlexZurr |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 750 kg | 1300 kg | 1500 kg |
Nutzlast | 365 kg | 890 kg | 1085 kg |
Länge (innen) | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm |
Länge (gesamt) | 3626 mm | 3821 mm | 3821 mm |
Breite (innen) | 1320 mm | 1320 mm | 1320 mm |
Breite (gesamt) | 1757 mm | 1806 mm | 1806 mm |
Höhe (innen) | 1527 mm | 1527 mm | 1527 mm |
Höhe (gesamt) | 2088 mm | 2125 mm | 2125 mm |
Modell | HK 132515-15P FlexZurr | HK 152515-15P FlexZurr |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 1300 kg | 1500 kg |
Nutzlast | 850 kg | 1045 kg |
Länge (innen) | 2515 mm | 2515 mm |
Länge (gesamt) | 3998 mm | 3998 mm |
Breite (innen) | 1510 mm | 1510 mm |
Breite (gesamt) | 2000 mm | 2000 mm |
Höhe (innen) | 1510 mm | 1510 mm |
Höhe (gesamt) | 2125 mm | 2125 mm |
Modell | HK 133015-18P FlexZurr | HK 153015-18P FlexZurr |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 1300 kg | 1500 kg |
Nutzlast | 770 kg | 965 kg |
Länge (innen) | 3040 mm | 3040 mm |
Länge (gesamt) | 4520 mm | 4520 mm |
Breite (innen) | 1510 mm | 1510 mm |
Breite (gesamt) | 2010 mm | 2010 mm |
Höhe (innen) | 1800 mm | 1800 mm |
Höhe (gesamt) | 2430 mm | 2405 mm |
V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker
Bodenplatte 15 mm stark
Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung
Innenleuchte montiert
Einflügelige Türe hinten bei HKxx2513, Doppelflügeltüre bei HKxx2515 und HKxx3015
Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
6 Stück Zurringe im Rahmenprofi flexibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
Stützrad