Modell | HT 305221 GR | HN 305221 GR |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg | 3000 kg |
Nutzlast | 2202 kg | 2231 kg |
Länge (innen) | 5220 mm | 5220 mm |
Länge (gesamt) | 6635 mm | 6635 mm |
Breite (innen) | 2070 mm | 2070 mm |
Breite (gesamt) | 2136 mm | 2136 mm |
Höhe (innen) | 350 mm | 350 mm |
Höhe (gesamt) | 1120 mm | 1120 mm |
Modell | HT 355221 GR | HN 355221 GR |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 2614 kg | 2633 kg |
Länge (innen) | 5220 mm | 5220 mm |
Länge (gesamt) | 6635 mm | 6635 mm |
Breite (innen) | 2070 mm | 2070 mm |
Breite (gesamt) | 2136 mm | 2136 mm |
Höhe (innen) | 350 mm | 350 mm |
Höhe (gesamt) | 1120 mm | 1120 mm |
Modell | HT 305225 GR | HN 305225 GR |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg | 3000 kg |
Nutzlast | 2150 kg | 2150 kg |
Länge (innen) | 5220 mm | 5220 mm |
Länge (gesamt) | 6900 mm | 6900 mm |
Breite (innen) | 2470 mm | 2470 mm |
Breite (gesamt) | 2536 mm | 2536 mm |
Höhe (innen) | 350 mm | 350 mm |
Höhe (gesamt) | 1120 mm | 1120 mm |
Modell | HT 355225 GR | HN 355225 GR |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 2522 kg | 2540 kg |
Länge (innen) | 5220 mm | 5220 mm |
Länge (gesamt) | 6900 mm | 6900 mm |
Breite (innen) | 2470 mm | 2470 mm |
Breite (gesamt) | 2536 mm | 2536 mm |
Höhe (innen) | 350 mm | 350 mm |
Höhe (gesamt) | 1120 mm | 1120 mm |
V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt
geschweisster Rahmen
13- poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
Bodenplatte 18mm stark
Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen kpl. abnehmbar
14 Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Stk.
Stützrad