Modell | HK 203218-20PF30 | HK 253218-20PF30 | HK 303218-20PF30 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
Nutzlast | 1170 kg | 1670 kg | 2175 kg |
Länge (innen) | 3185 mm | 3185 mm | 3185 mm |
Länge (gesamt) | 4640 mm | 4640 mm | 4640 mm |
Breite (innen) | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
Breite (gesamt) | 2275 mm | 2275 mm | 2275 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2580 mm | 2580 mm | 2580 mm |
Modell | HK 253718-20PF30 | HK 303718-20PF30 |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 2500 kg | 3000 kg |
Nutzlast | 1623 kg | 2108 kg |
Länge (innen) | 3685 mm | 3685 mm |
Länge (gesamt) | 5140 mm | 5140 mm |
Breite (innen) | 1730 mm | 1730 mm |
Breite (gesamt) | 2275 mm | 2275 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm |
Höhe (gesamt) | 2580 mm | 2580 mm |
Modell | HK 254218-20PF30 | HK 304218-20PF30 | HK 354218-20PF30 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 1555 kg | 2055 kg | 2440 kg |
Länge (innen) | 4185 mm | 4185 mm | 4185 mm |
Länge (gesamt) | 5640 mm | 5640 mm | 5640 mm |
Breite (innen) | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
Breite (gesamt) | 2275 mm | 2275 mm | 2275 mm |
Höhe (innen) | 1885 mm | 1885 mm | |
Höhe (gesamt) | 2540 mm | 2540 mm | 2580 mm |
V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
Bodenplatte 18 mm stark
Seitenwände Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl,
weiß lackiert
Doppelflügeltüre hinten
Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
Automatikstützrad
LED Innenbeleuchtung
Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten