Modell | HT 306221 GR | HN 306221 GR |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg | 3000 kg |
Nutzlast | 2095 kg | 2120 kg |
Länge (innen) | 6220 mm | 6220 mm |
Länge (gesamt) | 7620 mm | 7620 mm |
Breite (innen) | 2070 mm | 2070 mm |
Breite (gesamt) | 2136 mm | 2136 mm |
Höhe (innen) | 350 mm | 350 mm |
Höhe (gesamt) | 1120 mm | 1120 mm |
Modell | HT 356221 GR | HN 356221 GR |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 2517 kg | 2538 kg |
Länge (innen) | 6220 mm | 6220 mm |
Länge (gesamt) | 7660 mm | 7660 mm |
Breite (innen) | 2070 mm | 2070 mm |
Breite (gesamt) | 2136 mm | 2136 mm |
Höhe (innen) | 350 mm | 350 mm |
Höhe (gesamt) | 1120 mm | 1120 mm |
Modell | HT 306225 GR | HN 306225 GR |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg | 3000 kg |
Nutzlast | 1980 kg | 2020 kg |
Länge (innen) | 6220 mm | 6220 mm |
Länge (gesamt) | 7910 mm | 7905 mm |
Breite (innen) | 2470 mm | 2470 mm |
Breite (gesamt) | 2536 mm | 2536 mm |
Höhe (innen) | 350 mm | 350 mm |
Höhe (gesamt) | 1120 mm | 1120 mm |
Modell | HT 356225 GR | HN 356225 GR |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 2408 kg | 2430 kg |
Länge (innen) | 6220 mm | 6220 mm |
Länge (gesamt) | 7870 mm | 7870 mm |
Breite (innen) | 2470 mm | 2470 mm |
Breite (gesamt) | 2536 mm | 2536 mm |
Höhe (innen) | 350 mm | 350 mm |
Höhe (gesamt) | 1120 mm | 1120 mm |
V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt
geschweisster Rahmen
13- poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
Bodenplatte 18mm stark
Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen kpl. abnehmbar 14 Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Stk.
Stützrad