Modell | TK 253218-24 PF80 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2500 kg |
Nutzlast | 1422 kg |
Länge (innen) | 3080 mm |
Länge (gesamt) | 4650 mm |
Breite (innen) | 1630 mm |
Breite (gesamt) | 2275 mm |
Höhe (innen) | 2225 mm |
Höhe (gesamt) | 2960 mm |
Modell | TK 253718-24 PF80 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2500 kg |
Nutzlast | 1288 kg |
Länge (innen) | 3580 mm |
Länge (gesamt) | 5150 mm |
Breite (innen) | 1630 mm |
Breite (gesamt) | 2275 mm |
Höhe (innen) | 2225 mm |
Höhe (gesamt) | 2960 mm |
Modell | TK 254218-24 PF80 | TK 304218-24 PF80 |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 2500 kg | 3000 kg |
Nutzlast | 1185 kg | 1685 kg |
Länge (innen) | 4080 mm | 4080 mm |
Länge (gesamt) | 5650 mm | 5650 mm |
Breite (innen) | 1630 mm | 1630 mm |
Breite (gesamt) | 2275 mm | 2275 mm |
Höhe (innen) | 2225 mm | 2225 mm |
Höhe (gesamt) | 2960 mm | 2960 mm |
V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte
Isolierte Bodenplatte 85 mm stark mit Antirutschbeschichtung
Aufbau aus 80 mm starken Sandwichpaneelen
DoppelflügligeTüren 85 mm stark mit Kühlraumverschluß, abschließbar
Scharniere aus Edelstahl
seitlich und vorne innen Scheuerschutz 150mm aus Aluminium
inkl. Kühlaggregat Govi 2000 P
Stützrad