Modell | HTK 2000.27 | HTK 2700.27 |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 2000 kg | 2700 kg |
Nutzlast | 1335 kg | 2025 kg |
Länge (innen) | 2670 mm | 2670 mm |
Länge (gesamt) | 4070 mm | 4070 mm |
Breite (innen) | 1500 mm | 1500 mm |
Breite (gesamt) | 1220 mm | 1260 mm |
Höhe (innen) | 350 mm | 350 mm |
Höhe (gesamt) | 11220 mm | 1260 mm |
Modell | HTK 2700.31 | HTK 3000.31 | HTK 3500.31 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 2700 kg | 3000 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 1840 kg | 2130 kg | 2550 kg |
Länge (innen) | 3140 mm | 3140 mm | 3140 mm |
Länge (gesamt) | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm |
Breite (innen) | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
Breite (gesamt) | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
Höhe (innen) | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Höhe (gesamt) | 1260 mm | 1260 mm | 1260 mm |
Modell | HTK 3000.37 | HTK 3500.37 |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 2100 kg | 2485 kg |
Länge (innen) | 3630 mm | 3630 mm |
Länge (gesamt) | 5026 mm | 5088 mm |
Breite (innen) | 1855 mm | 1855 mm |
Breite (gesamt) | 2022 mm | 2022 mm |
Höhe (innen) | 350 mm | 350 mm |
Höhe (gesamt) | 1251 mm | 1251 mm |
Modell | HTK 3500.41 | HTK 3500.41 Tridem |
---|---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg | 3500 kg |
Nutzlast | 2315 kg | 2250 kg |
Länge (innen) | 4100 mm | 4100 mm |
Länge (gesamt) | 5712 mm | 5720 mm |
Breite (innen) | 2100 mm | 2100 mm |
Breite (gesamt) | 2280 mm | 2280 mm |
Höhe (innen) | 350 mm | 350 mm |
Höhe (gesamt) | 1240 mm | 1240 mm |
V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt
Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt
Handpumpe, optional elektrische Hydraulikpumpe ab 3000 kg zul. Gesamtgewicht Elektro- und Handpumpe
Humbaur Multifunktionsbeleuchtung
Bordwände aus eloxiertem Aluminium, kpl. abnehmbar
Hintere Klappe pendelbar
Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering
Stützrad
Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten